|
|
|||||||
| 產(chǎn)品分類(lèi) Product Center |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污泥濃縮設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過(guò)濾沉淀設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣浮沉淀設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫用污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屠宰污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刮吸泥設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸洗磷化污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農村生活污水處理改造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理實(shí)驗結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礦井污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河道系統綜合治理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廢氣處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理藥劑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水處理自動(dòng)加藥裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 垃圾焚燒爐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高濃度工業(yè)污水處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國服務(wù)熱線(xiàn)電話(huà) HOTLINE | |
| 400-863-7369 |

燃機重油產(chǎn)生的廢水具有高CODcr、高含油、高毒性、低B/C比特點(diǎn),屬于高難度工業(yè)廢水。目前,國內此類(lèi)廢水的處理方法主要采用A/O和AA/O工 藝,這些工藝針對油類(lèi)物質(zhì)主要采用重力分離法、吸附法,油類(lèi)物質(zhì)去除率僅 為20-30%,處理效果不甚理想,為后續生化處理帶來(lái)了極大的困難。由于生化系統自身抗沖擊負荷能力較脆弱、傳統脫氮反應機理的局限性,再加上預處理階段帶來(lái)的壓力,使得系統出水CODcr降解不完全、氨氮轉化不徹底,處理后出水達不到排放標準。
有些企業(yè)采用加大稀釋重油廢水的方法,使得系統污染物濃度大幅下降, 出水達到一級排放標準,即主要指標為石油類(lèi)≤10mg/L,CODcr≤100mg/L, 氨氮≤15mg/L。但是大量的稀釋廢水增加了生化站的處理負荷,無(wú)形中增加了污水處理的能耗和費用,使企業(yè)承受了巨大的經(jīng)濟負擔,違背了清潔生產(chǎn)的原則。
重油廢水處理工藝
將含有重油的廢水依次經(jīng)過(guò)隔油池、調節池進(jìn)行處理,經(jīng)過(guò)隔油池 與混凝氣浮池先將廢水中的重油、輕油、乳化油及大部分CODcr、色度去除, 再經(jīng)過(guò)清水池進(jìn)行水質(zhì)水量調節,利用水解酸化功能來(lái)提高來(lái)水的生化性。
將處理后的廢水再經(jīng)過(guò)氧化池使廢水中環(huán)狀、長(cháng)鏈狀的大分子有機物 分解成小分子有機物或完全降解,降低其毒性及難降解性,然后再經(jīng)過(guò)混凝及 再生廢水池即生化池進(jìn)行生化處理或過(guò)濾系統。生化池內掛有纖維束作為填 料,利用池內的微生物去除廢水中的大部分有機和無(wú)機污染物,即完成對重油 廢水的處理,處理后出水水質(zhì)中CODcr的含量小于100mg/L、含油量小于 10mg/L的環(huán)保排放標準。
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||