|
|
|||||||
| 產(chǎn)品分類(lèi) Product Center |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污泥濃縮設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過(guò)濾沉淀設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣浮沉淀設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醫用污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屠宰污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刮吸泥設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸洗磷化污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農村生活污水處理改造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理實(shí)驗結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礦井污水處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河道系統綜合治理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廢氣處理設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理藥劑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水處理自動(dòng)加藥裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 垃圾焚燒爐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高濃度工業(yè)污水處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全國服務(wù)熱線(xiàn)電話(huà) HOTLINE | |
| 400-863-7369 |
廢水來(lái)源:
本項目廢水包括生活污水、生產(chǎn)廢水、清潔下水,其中生活污水主要為廠(chǎng)區員工的生活用水;清潔下水主要為制純水所排的濃水;生產(chǎn)廢水主要為農藥制劑生產(chǎn)廢水,包括:1)水劑生產(chǎn)過(guò)程排水,2)油懸浮劑生產(chǎn)過(guò)程排水,3)水分散粒劑生產(chǎn)過(guò)程排水,4)懸浮劑生產(chǎn)過(guò)程排水,5)生產(chǎn)車(chē)間地面沖洗水、實(shí)驗室分析排水及其他種類(lèi)。
廢水特點(diǎn):
生活污水主要含COD、BOD、SS,可生化性好,進(jìn)行生化處理后就能達標排放;
清潔下水含有一定的無(wú)機鹽,但其COD、SS污染輕,可直接進(jìn)入后續的生化設備;
生產(chǎn)廢水COD含量高,排放且無(wú)規律,廢水中的成分會(huì )對微生物產(chǎn)生較大的影響。
工藝確認:
根據該化工公司實(shí)際考察和對工藝的分析,我公司擬定本廢水處理工藝流程:
各類(lèi)生產(chǎn)線(xiàn)的廢水進(jìn)行單獨收集,之后統一送入初調節池中進(jìn)行水質(zhì)的調節;預處理采用“鐵碳微電解+催化氧化+混凝沉淀”工藝,沉淀溢流到一級水解酸化池中,之后流入到綜合調節池中,與生活污水、清潔下水混合后,送入二級水解酸化池,水解后出水至生物接觸氧化池中進(jìn)行好氧處理,處理后水進(jìn)入沉淀池中,上清液排放。
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||